10.9.1. каждой серии (партии) лекарственного средства зарубежного производства на соответствие требованиям нормативного документа производителя, содержащего показатели и методы контроля качества лекарственного средства до поступления в реализацию
Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры:
Срок осуществления административной процедуры:
10.9.2. каждой серии (партии) лекарственного средства отечественного производства на соответствие требованиям фармакопейной статьи производителя, фармакопейных статей Государственной фармакопеи Республики Беларусь (далее - фармакопейная статья) до поступления в розничную реализацию и медицинского применения в организациях здравоохранения
Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры:
Срок осуществления административной процедуры:
Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры – в течение срока годности лекарственного средства
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – платно, см. Прейскурант
Время приема, ФИО, должность работника, осуществляющего прием заявлений об осуществлении административных процедур, место нахождения:
Понедельник, вторник, четверг 10.00-16.00; Стаховская Маргарита Васильевна - лаборант 1-ой кат.;г. Минск, ул. Филимонова,23, каб. 101А, тел. +375 17 304-00-38
Лабораторная служба Центра аккредитована в Национальной системе аккредитации на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 и оснащена специализированным оборудованием для выполнения вышеуказанных методов анализа.
Тел. +375 17 304-00-38
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по проверке качества иммунобиологических лекарственных средств до поступления в реализацию
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Тариф* с учетом НДС, бел.руб. |
1 | Определение pH потенциометрически | 18,84 |
2 | Определение объема одной ампулы | 3,59 |
3 | Опрелеление объема одного флакона | 1,63 |
4 | Оформление протокола | 8,16 |
5 | Определение цветности | 24,48 |
6 | Определение прозрачности | 24,48 |
7 | Проверка качества лекарственных средств по разделам "Описание", "Упаковка", "Маркировка" | 20,56 |
8 | Оформление оригиналов документов по качеству после проведения контроля в соответствии с требованиями постановления Министерства здравохранения от 01 марта 2010г. №20 | 9,79 |
9 | Оформление одной ксерокопии документов по качеству | 3,26 |
10 | Изучение проекта нормативного документа по контролю качества | 856,60 |
11 | Определение микробиологической чистоты в лекарственных средствах | 93,82 |
12 | Определение стерильности изделий медицинского назначения | 81,58 |
13 | Определение бактериальных эндоксинов | 163,16 |
14 | Пирогенность | 625,51 |
15 | Аномальная токсичность на мышах | 234,95 |
16 | Аномальная токсичность на морских свинках | 233,33 |
17 | Определение антигенного состава иммунобиологических лекарственных средств методом иммуноэлектрофореза | 353,66 |
18 | Определение специфической активности иммуноглобулина человека методом иммуноферментного анализа (единичное исследование): | |
19 | антихламидийного | 102,38 |
20 | антицитомеголовирусного | 102,38 |
21 | противогерпетического | 102,38 |
22 | Определение специфической активности иммуноглобулина человека методом иммуноферментного анализа (одно исследование в серии): | |
23 | антихламидийного | 51,19 |
24 | антицитомегаловирусного | 51,19 |
25 | противогерпетического | 51,19 |
26 | Регистрация всех записей в рабочем журнале | 33,46 |
27 | Подлинность методом вертикального электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия в рецидивирующих условиях | 1320,38 |
28 | Количественное определение антител HBS к антигену в лекарственных средствах методом иммуноферментного анализа с полуавтоматизированным расчетом (единичное исследование) | 102,38 |
29 | Количественное определение антител HBS к антигену в лекарственных средствах методом иммуноферментного анализа с полуавтоматизированным расчетом (одно исследование в серии) | 1,63 |
30 | Взятие навески на аптечных весах | 1,63 |
31 | Растворение навески в мерной колбе | 4,40 |
32 | Отмеривание раствора бюреткой (пипеткой), цилиндром | 1,46 |
33 | Нагревание (кипячение) | 15,42 |
34 | Охлаждение | 2,20 |
35 | Растирание (измельчение) | 1,46 |
36 | Фильтрование | 22,03 |
37 | Встряхивание | 11,02 |
38 | Специфическая безопасность анатоксина дифтерийного очищенного адсорбированного с уменьшенным содержанием антигена жидкого (АД-М анатоксин) | 1256,75 |
39 | Специфическая безопасность анатоксина дифтерийно-столбнячного очищенного адсорбированного с уменьшенным содержанием антигена жидкого (АДC-М анатоксин) | 1238,39 |
40 | Подлинность -эпидермальный фактор роста человеческий рекомбинантный Эберпрот-П (методом ИФА) | 1823,34 |
41 | Специфическая активность (противовирусная активность интерферона альфа-2b в культуре клеток) | 2671,78 |
42 | Определение подлинности интерферона в реакции нейтрализации анти-альфа-интерфероном в культуре клеток | 2671,78 |
43 | Определение подлинности гепарина методом зонального электрофареза | 544,14 |
44 |
Количественное определение антигена вируса клещевого энцефалита в вакцине «Клещ-Э-Вак» методом ИФА |
16,96 |
45 | Измерение длины, ширины при помощи линейки | 12,64 |
46 | Просмотр 100 ампул с инъекциоными растворами на механические включения | 33,41 |
47 | Отбор образцов лекарственных средств для испытаний в пределах населенного пункта расположения лаборатории | 171,31 |
48 | Отбор образцов лекарственных средств для испытаний за пределами населенного пункта расположения лаборатории | 342,64 |
49 | Количественное определение ингибина β-А в Эндоферине методом ИФА | 493,56 |
50 | Подлинность методом ИФА лекарственного средства Нейронокс | 668,14 |
51 | "Подлинность", "Специфическая активность" лекарственного средства ИМУДОН | 903,50 |
52 | Определение прионов методом иммуноферментного анализа (единичное исследование) | 819,07 |
53 | Определение показателя "Бактериальные эндотоксины" (кинетический хромогенный метод) | 524,16 |
54 | Определение показателя "Стерильность" методом прямого посева | 70,81 |
55 | Определение показателя "Стерильность" методом мембранной фильтрации | 75,10 |
56 | Определение показателя "Подлинность. Пептиды" лекарственного средства ЭНДОФЕРИН | 88,10 |
57 | Определение показателя "Подлинность. Ингибин β-А" лекарственного средства ЭНДОФЕРИН | 489,89 |
58 | Определение показателя "Определение содержания альбумина" (метод Бредфорда) | 97,90 |
59 | Определение показателя "Молекулярно-массовое распределение" (метод высокоэффективной жидкостной хроматографии) | 1019,35 |
60 | Определение содержания белка (спектрофотометрия) | 93,82 |
61 | Определение показателей "Подлинность" и "Посторонние белки" (реакция преципитации) | 76,08 |
62 | Определение осмоляльности | 57,67 |
63 | Определение размера частиц методом лазерной дифракции | 144,60 |
64 | Подлинность методом ИФА лекарственного средства НАЗОФЕРОН | 365,08 |
65 | Сектофотометрия без калибровочной прямой | 142,55 |
66 | Определение показателя "Определение содержания лактозы" (метод ВЭЖХ) | 951,64 |
67 | Определение показателя "Распадаемость таблеток и капсул" | 97,52 |
68 | Определение показателя "Распадаемость суппозиториев" | 35,28 |
69 | Анализ документации на иммунобиологическое лекарственное средство | 53,84 |
70 | Определение показателя "Специфическая безопасность" вакцины АКДС | 1576,15 |
71 | Определение показателя "Подлинность. Таурин" методом тонкослойной хроматографии | 254,94 |
72 | Определение показателя "Аномальная токсичность на культуре клеток" | 416,06 |
73 | Определение показателя "Специфическая активность паротитной (коревой, краснушной) вакцины" | 324,68 |
74 | Определение показателя "Специфическая активность" иммуноглобулина человека нормальный методом иммуноферментного анализа (количественное определение антител к вирусу кори и HBsAg) | 349,98 |
75 | Подлинность конъюгатов полисахаридов | 544,96 |
76 | Определение HBs Ag | 255,76 |
77 | Определение показателя "Подлинность" методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 1034,03 |
78 | Определение показателя "Подлинность вируса кори (краснухи, паротита) (реакция нейтрализации на культуре клеток)" | 324,68 |
79 | Определение показателя "Однородность дозированных единиц" лекарственного средства ЭНДОФЕРИН | 150,53 |
* Материалы, затраченные на услугу, оплачиваются заказчиком дополнительно.